■ Nilaco
Gold Wire (Au)
Cat. No. Model Size (mm) 길 이 순 도
K6273MM AU-171105 Φ0.05 mm 1 M 99.9%
K6273MN AU-171165 Φ0.10 mm 1 M 99.9%
K6273MO AU-171381 Φ0.50 mm 100 mm 99.9%
K6273MP AU-171461 Φ0.80 mm 100 mm 99.9%
K6273MQ AU-171481 Φ1.0 mm 100 mm 99.9%
Gold Plate (Au)
Cat. No. Model Size (mm) 두 께 순 도
K6273MV AU-173382 20× 20 0.2T 99.9%
K6273MW AU-173422 20× 20 0.3T 99.9%
K6273MX AU-173462 20× 20 0.5T 99.9%
K6273MY AU-173512 20× 20 1T 99.9%
Gold Disk (Au)
Cat. No. Model Size (mm) 두 께 순 도
K6273MR AU-176460 Φ10.0 mm 0.5 t 99.9 %
K6273MS AU-176465 Φ10.0 mm 1 t 99.9 %
K6273MT AU-176550 Φ20.0 mm 2 t 99.9 %
K6273MU AU-176560 Φ30.0 mm 2 t 99.9 %
Evaporating Source, Pellet Type
Cat. No. Model Size (mm) 순 도
K6273MZ L34042 Φ3×3 99.99 % (4N)
K6273NA L34082 Φ6×6 99.99 % (4N)