■ Nilaco
Aluminum Wire (Al)
Cat. No. Model Size (mm) 길  이 순  도
K6268NB AL-011387 Φ0.5 10 M 99.99%
K6268NC AL-011487 Φ1.0 10 M 99.99%
K6268ND AL-011527 Φ1.5 10 M 99.99%
K6268NE AL-011545 Φ2.0 1 M 99.99%
K6268NF AL-011595 Φ5.0 1 M 99.99%
Aluminum Rod (Al)
Cat. No. Model Size (mm) 길  이 순  도
K6268NG AL-012654 Φ10.0 mm 500 mm 99 %
K6268NH AL-012684 Φ15.0 mm 500 mm 99 %
K6268NI AL-012714 Φ20.0 mm 500 mm 99 %
K6268NJ AL-012744 Φ25.0 mm 500 mm 99 %
K6268NK AL-012784 Φ35.0 mm 500 mm 99 %
Aluminum Foil (Al)
Cat. No. Model Size (mm) 두께 순  도
K6268NL AL-013171 100× 100 0.01T 99.3%
K6268NM AL-013223 300× 300 0.025T 99.3%
K6268NN AL-013263 300× 300 0.05T 99.3%
K6268NO AL-013293 300× 300 0.075T 99.3%
K6268NP AL-013323 300× 300 0.1T 99.3%
Aluminum Plate (Al)
Cat. No. Model Size (mm) 두께 순  도
K6268NQ AL-013466 200× 300 0.5T 99.3%
M06-32-068 AL-013517 300× 300 1T 99.3%
M06-32-072 AL-013557 300× 300 2T 99.3%
M06-32-076 AL-013607 300× 300 3T 99.3%
M06-32-080 AL-013654 200× 200 5T 99.3%