■ Nilaco
Copper Wire (Cu)
Cat. No. Model Size (mm) 길 이 순  도
K6272OR CU-111167 Φ0.10 mm 10 M 99.9%
K6272OS CU-111387 Φ0.50 mm 10 M 99.9%
K6272OT CU-111487 Φ1.0 mm 10 M 99.9%
K6272OU CU-111527 Φ1.5 mm 5 M 99.9%
K6272OV CU-111546 Φ2.0 mm 5 M 99.9%
Copper Rod (Cu)
Cat. No. Model Size (mm) 두 께 순  도
K6272OW CU-112594 Φ5.0 mm 500 mm 99.9%
K6272OX CU-112654 Φ10.0 mm 500 mm 99.9%
K6272OY CU-112684 Φ15.0 mm 500 mm 99.9%
K6272OZ CU-112714 Φ20.0 mm 500 mm 99.9%
K6272PA CU-112754 Φ30.0 mm 500 mm 99.9%
Copper Foil (Cu)
Cat. No. Model Size (mm) 두 께 순  도
K6272PB CU-113111 50× 100 3 um 99.9%
K6272PC CU-113173 100× 300 10 um 99.9%
K6272PD CU-113213 100× 300 20 um 99.9%
K6272PE CU-113243 100× 300 30 um 99.9%
K6272PF CU-113263 100× 300 50 um 99.9%
Copper Plate (Cu)
Cat. No. Model Size (mm) 두 께 순  도
K6272PG CU-113381 100× 300 0.2T 99.96%
M06-32-260 CU-113461 100× 300 0.5T 99.96%
M06-32-264 CU-113511 100× 100 1T 99.994%
M06-32-268 CU-113551 100× 100 2T 99.96%
M06-32-272 CU-113651 100× 100 5T 99.96%