■ Nilaco
Platinum Wire (Pt)
Cat. No. Model Size (mm) 길 이 순 도
K6281SM PT-351095 Φ0.03 mm 1 M 99.95%
K6281SN PT-351105 Φ0.05 mm 1 M 99.95%
K6281SO PT-351165 Φ0.10 mm 1 M 99.95%
K6281SP PT-351265 Φ0.20 mm 1 M 99.95%
K6281SQ PT-351385 Φ0.50 mm 1 M 99.95%
K6281SR PT-351435 Φ0.70 mm 1 M 99.95%
K6281SS PT-351465 Φ0.80 mm 1 M 99.95%
K6281ST PT-351475 Φ0.90 mm 1 M 99.95%
K6281SU PT-351485 Φ1.0 mm 1 M 99.95%
Platinum Plate (Pt)
Cat. No. Model Size (mm) 두 께 순 도
K6281SV PT-353325 50× 50 0.1T 99.95%
K6281SW PT-353385 50× 50 0.2T 99.95%
K6281SX PT-353425 50× 50 0.3T 99.95%
K6281SY PT-353465 50× 50 0.5T 99.95%
K6281SZ PT-353515 50× 50 1T 99.95%
Platinum Disk (Pt)
Cat. No. Model Size (mm) 두 께 순 도
K6281TA PT-356320 Φ10.0 mm 0.1T 99.98%
K6281TB PT-356460 Φ10.0 mm 0.5T 99.98%
K6281TC PT-356350 Φ15.0 mm 5T 99.98%
K6281TD PT-356385 Φ20.0 mm 0.5T 99.98%
Platinum Mesh (Pt)
Cat. No. Model Size (mm) Mesh 순 도
K6281TE PT-358055 50× 50 55 Mesh 99.98%
M06-32-748 PT-358080 50× 50 80 Mesh 99.98%
M06-32-752 PT-358100 50× 50 100 Mesh 99.98%