■ Borosilicate Glass 3.3
■ 모터 교반용에 적합함 (Pestle Shaft의 재질은 Φ6.5 mm Stainless Steel임)
■ Clearance : Approx. 0.15 mm
■ Cowie
Glass Vessel
Cat. No Model Capacity Size
K9659PW 011.102 2 ml Φ8×120 mm
K9659PX 011.105 5 ml Φ12×135 mm
K9659PY 011.110 10 ml Φ15×150 mm
K9659PZ 011.115 15 ml Φ19×155 mm
K9659QA 011.130 30 ml Φ25×175 mm
K9659QB 011.150 50 ml Φ32×195 mm
Teflon Pestle, Plain Type
Cat. No Model Capacity Size
K9659QC 011.202 2 ml h230 mm
K9659QD 011.205 5 ml h235 mm
K9659QE 011.210 10 ml h270 mm
K9659QF 011.215 15 ml h270 mm
K9659QG 011.230 30 ml h270 mm
K9659QH 011.250 50 ml h270 mm
Teflon Pestle, Serrated Tip
Cat. No Model Capacity Size
K9659QI 011.302 2 ml h230 mm
K9659QJ 011.305 5 ml h235 mm
K9659QK 011.310 10 ml h270 mm
K9659QL 011.315 15 ml h270 mm
K9659QM 011.330 30 ml h270 mm
K9659QN 011.350 50 ml h270 mm